凈化車間通風(fēng)地板案例+ 查看更多
凈化車間通風(fēng)地板案例
+ 查看更多
發(fā)布時(shí)間:2019-05-05 14:38
凈化車間架空地板項(xiàng)目案例 | |||
公司名稱 | 常州市匯亞裝飾材料有限公司 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目體量(m²) | 供應(yīng)產(chǎn)品 |
1 | 遼寧省大連市新區(qū)工業(yè)園中韓合資亞科集成電路百級(jí)裝配車間 | 200 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
2 | 江蘇無(wú)錫市勝喜路機(jī)械有限公司十萬(wàn)級(jí)微型軸承裝配車間 | 320 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
3 | 湖南利得投資股份有限公司千級(jí)凈化生產(chǎn)車間 | 350 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
4 | 山東青島招金光電子科技有限公司十萬(wàn)級(jí)、千級(jí)電子元件裝配凈化車間 | 350 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
5 | 山西太原和源電子技術(shù)有限公司萬(wàn)級(jí)電子組裝生產(chǎn)車間(中美合資) | 400 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
6 | 張家港中臺(tái)合資和喬電子有限公司計(jì)算機(jī)鍵盤超凈生產(chǎn)車間 | 400 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
7 | 無(wú)錫愛(ài)爾電子有限公司凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板工程 | 450 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
8 | 江蘇興榮高科技有限公司10萬(wàn)級(jí)空氣凈化生產(chǎn)車間 | 450 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
9 | 南京冠石科技有限公司萬(wàn)級(jí)無(wú)塵室空氣凈化工程 | 450 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
10 | 上海比亞迪汽車有限公司全鋼架空通風(fēng)地板工程 | 513 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
11 | 盈邦光學(xué)器件(上海)有限公司十萬(wàn)級(jí)光學(xué)鏡片生產(chǎn)車間 | 520 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
12 | 安徽黃山市汽車電器有限公司10萬(wàn)級(jí)裝配車間 | 530 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
13 | 蘇州銀邦電子有限公司1萬(wàn)級(jí)空氣凈化生產(chǎn)車間 | 550 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
14 | 江蘇華光光能科技有限公司10萬(wàn)級(jí)空氣凈化生產(chǎn)車間 | 550 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
15 | 浙江唯爾電器有限公司10萬(wàn)級(jí)空氣凈化生產(chǎn)車間 | 550 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
16 | 常州源暢光電能源有限公司太陽(yáng)能產(chǎn)品一期工程一線生產(chǎn)車間 | 550 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
17 | 浙江溫州時(shí)代激光應(yīng)用設(shè)備有限公司萬(wàn)級(jí)凈化無(wú)塵室 | 550 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
18 | 溫州瑞安時(shí)代激光應(yīng)用設(shè)備有限公司10萬(wàn)級(jí)無(wú)塵室車間 | 563 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
19 | 山東威海天下光電有限公司萬(wàn)級(jí)無(wú)塵室車間(臺(tái)資企業(yè)) | 600 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
20 | 無(wú)錫科諾達(dá)電子有限公司十萬(wàn)級(jí)、萬(wàn)級(jí)攝像鏡頭成型車間(中外合資) | 600 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
21 | 溫州伯特利閥門集團(tuán)有限公司十萬(wàn)級(jí)生產(chǎn)車間 | 600 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
22 | 西門子中壓開(kāi)關(guān)技術(shù)(無(wú)錫)有限公司萬(wàn)級(jí)無(wú)塵室車間 | 600 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
23 | 浙江正泰電氣集團(tuán)終端產(chǎn)品有限公司NL1產(chǎn)品裝配無(wú)塵室凈化車間 | 630 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
24 | 鎮(zhèn)江天誠(chéng)天氣有限公司十萬(wàn)級(jí)電器組裝車間無(wú)塵室工程 | 630 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
25 | 中航工業(yè)陜西漢中中航工業(yè)電測(cè)儀器股份有限公司千級(jí)電測(cè)儀器組裝車間 | 650 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
26 | 揚(yáng)州華爾光電子材料有限公司10萬(wàn)級(jí)光電光伏材料無(wú)塵車間 | 660 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
27 | 杭州數(shù)騰科技有限公司百級(jí)、千級(jí)激光設(shè)備生產(chǎn)車間 | 700 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
28 | 昌輝汽車電氣系統(tǒng)(安徽)有限公司汽車零部件百萬(wàn)級(jí)凈化生產(chǎn)車間 | 750 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
29 | 江蘇惠通集團(tuán)有限責(zé)任公司SMT萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車間凈化工程 | 780 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
30 | 常州瑞擇微電子科技有限公司微電子產(chǎn)品萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車間 | 798 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
31 | 蘇州匯金光電科技有限公司10萬(wàn)級(jí)鏡片產(chǎn)品無(wú)塵車間 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
32 | 浙江鈞普科技股份有限公司萬(wàn)級(jí)、千級(jí)SMT貼片凈化車間 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
33 | 揚(yáng)州華爾光電子材料有限公司太陽(yáng)能產(chǎn)品(坩堝)10萬(wàn)級(jí)凈化車間 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
34 | 寧波理工監(jiān)測(cè)科技股份有限公司電氣檢測(cè)產(chǎn)品萬(wàn)級(jí)無(wú)塵凈化車間工程項(xiàng)目 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
35 | 山水照明科技(常熟)有限公司LED照明燈具10萬(wàn)級(jí)凈化車間項(xiàng)目 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
36 | 柯尼卡美能達(dá)(無(wú)錫)有限公司(日資)萬(wàn)級(jí)電子組裝車間 | 800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
37 | 無(wú)錫芯奧微傳感技術(shù)有限公司萬(wàn)級(jí)電子傳感器凈化車間 | 850 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
38 | 寧波市錦藝汽車零部件有限公司汽車零部件清洗組裝車間工程項(xiàng)目 | 850 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
39 | 無(wú)錫科信威科技有限公司10萬(wàn)級(jí)傳感器產(chǎn)品凈化車間工程 | 850 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
40 | 溫州甌斯達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司1萬(wàn)級(jí)電子組裝車間工程項(xiàng)目 | 900 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
41 | 無(wú)錫技特電子有限公司(全日資)萬(wàn)級(jí)電子裝配車間 | 900 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
42 | 江蘇揚(yáng)州虹揚(yáng)科技發(fā)展有限公司萬(wàn)級(jí)光電產(chǎn)品無(wú)塵車間 | 960 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
43 | 江蘇江龍科技發(fā)展有限公司10萬(wàn)級(jí)汽車零部件無(wú)塵車間 | 960 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
44 | 寧波立芯射頻股份有限公司萬(wàn)級(jí)SMT識(shí)別器無(wú)塵車間 | 1100 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
45 | 溫州天旗汽車部件有限公司10萬(wàn)級(jí)汽車零部件無(wú)塵車間 | 1200 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
46 | 寧波維科電池股份有限公司30萬(wàn)級(jí)電池干燥凈化車間 | 1200 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
47 | 上海萬(wàn)向錢潮集團(tuán)(尊歐實(shí)業(yè))萬(wàn)級(jí)ABS轉(zhuǎn)向泵凈化車間 | 1240 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
48 | 無(wú)錫錫東MEMS硅基麥克風(fēng)一期項(xiàng)目(四層)萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車間 | 1250 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
49 | 蘇揚(yáng)州廣菱電子有限公司10萬(wàn)級(jí)電器裝配車間凈化工程項(xiàng)目 | 1250 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
50 | 山東萊蕪富碩光電科技有限公司10萬(wàn)級(jí)光電開(kāi)關(guān)凈化生產(chǎn)車間工程 | 1350 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
51 | 無(wú)錫宸瑞新能源科技有限公司電子電容器10萬(wàn)級(jí)除濕凈化車間工程 | 1500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
52 | 浙江諸暨五峰電容器有限公司電子電容器10萬(wàn)級(jí)除濕凈化車間工程 | 1560 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
53 | 浙江紫光電器有限公司高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品(滅弧室)10萬(wàn)級(jí)凈化工程 | 1600 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
54 | 寧波廣良電器有限公司10萬(wàn)級(jí)電子電器裝配凈化工程項(xiàng)目 | 1750 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
55 | 浙江正泰集團(tuán)汽車零部件有限公司電子電器10萬(wàn)級(jí)裝配凈化工程項(xiàng)目 | 1800 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
56 | 浙江億日氣動(dòng)科技有限公司10萬(wàn)級(jí)氣動(dòng)產(chǎn)品組件裝配凈化車間 | 2000 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
57 | 無(wú)錫市儒興科技開(kāi)發(fā)有限公司新工廠太陽(yáng)能產(chǎn)品凈化裝飾工程項(xiàng)目 | 2000 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
58 | 湖北三江航天險(xiǎn)峰電子信息有限公司制導(dǎo)電子產(chǎn)品凈化設(shè)備及凈化工程項(xiàng)目 | 2200 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
59 | 沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司凈化設(shè)備工程項(xiàng)目 | 2200 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
60 | 江蘇百樂(lè)電器有限公司二層電子保險(xiǎn)絲產(chǎn)品10萬(wàn)級(jí)凈化車間工程項(xiàng)目 | 2300 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
61 | 浙江紹興縣雙月汽車配件有限公司10萬(wàn)級(jí)裝配車間工程項(xiàng)目 | 2500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
62 | 湖南機(jī)油泵股份有限公司10萬(wàn)級(jí)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室中心工程項(xiàng)目 | 2500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
63 | 江蘇申達(dá)凈化設(shè)備有限公司萬(wàn)級(jí)超高效過(guò)濾器生產(chǎn)車間凈化工程 | 2500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
64 | 武漢181工廠(中航工業(yè)集團(tuán)下屬單位)電子電器凈化車間工程項(xiàng)目 | 3300 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
65 | 江蘇德納精工軸承有限公司精密軸承裝配無(wú)塵凈化車間工程 | 3500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
66 | 江蘇晟楠電子科技有限公司(南京軍區(qū)軍工企業(yè))SMT萬(wàn)級(jí)凈化工程項(xiàng)目 | 5500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
67 | 江蘇銀河電子股份有限公司新能源充電樁產(chǎn)品生產(chǎn)裝配車間凈化工程 | 6500 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
68 | 杭州萬(wàn)通氣門嘴有限公司新工廠汽車零部件感應(yīng)氣門嘴SMT及裝配車間 | 8000 | 凈化車間全鋼架空通風(fēng)地板 |
更多案例請(qǐng)與銷售進(jìn)行聯(lián)系 公司固定電話:0519-83811288 公司客服手機(jī):18018280738
分享到:
相關(guān)資訊
+ 查看更多
匯亞倍思得架空地板是ACCESSFLOORSTORE平臺(tái)戰(zhàn)略合作伙伴,參與平臺(tái)合作的伙伴包含了德國(guó)架空地板品牌,美國(guó)架空地板品牌.更多信息,關(guān)注www.accessfloorstore.com